<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknik Videolar</title>
	<atom:link href="http://www.teknikvideo.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknikvideo.net</link>
	<description>Teknik Konularda Görsel Eğitim Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elektrik Adam</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/elektrik-adam.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/elektrik-adam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Biba the Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik adam]]></category>
		<category><![CDATA[the battery man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.net/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Bir sırp olan Slavisa Pajkic , ayrıca &#8220;the battery man&#8221; , &#8221; Biba the Electricity&#8221;,  veya yeni bir ifadeyle &#8220;elektrik adam&#8221; kesinlik elektrik akımından etkilenmiyor. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/elektrik-adam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledli rüzgar türbini‏</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/ledli-ruzgar-turbin.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/ledli-ruzgar-turbin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ev Yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sizden Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar gülü generatör]]></category>
		<category><![CDATA[yerli rüzgar jenaratörleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.net/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[selamlar arkadaşlar bu basit rüzgar üretecini derme catma malzemelrle yaptım gerekli acıklamalrım videoda yorumlarınızı bekliyorum
teşekkür ediyorum
Kimden:erdal çınar (numara27@hotmail.com) 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/ledli-ruzgar-turbin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn.teknikvideo.net/Ledli_ruzgar.flv" length="9241060" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisi Kulesi</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/gunes-enerjisi-kulesi.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/gunes-enerjisi-kulesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş]]></category>
		<category><![CDATA[Termik Santral]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerji kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[solar tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.net/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[200 MW kapasiteli 1000 m uzunluğunda dev proje. Maliyet analizi belirtilmemiş olsa da konsept olarak ilginç bir proje olduğu aşikar. Detaylar animasyon videoda.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/gunes-enerjisi-kulesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Adaları</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/gunes-adalari.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/gunes-adalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[Termik Santral]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[güneş adaları]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar islands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.net/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik üretiminde konsept fikirler..
&#160;
Bu videoda taslak projenin animasyonu ve detayları aktarılmaktadır.
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/gunes-adalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Mucitten %25 tasarruf sağlayan cihaz</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/turk-mucitten-%25-tasarruf-saglayan-cihaz.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/turk-mucitten-%25-tasarruf-saglayan-cihaz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[Testler]]></category>
		<category><![CDATA[aktif enerji tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[eko turka]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tasarruf cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Yıldırım]]></category>
		<category><![CDATA[mucit Hakan Yıldırım]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.net/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Geliştirdiği cihazın elektrik tüketiminde yüzde 25 tasarruf sağladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan ve başarı ödülü alan Hakan Yıldırım, seri üretim için finansman ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/turk-mucitten-%25-tasarruf-saglayan-cihaz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn.teknikvideo.net/hakany.flv" length="9212750" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>İşte süper Öğütücü</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/iste-super-ogutucu.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/iste-super-ogutucu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[öğütücü]]></category>
		<category><![CDATA[shred]]></category>
		<category><![CDATA[shredding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.net/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Bu ğütücü ile her türlü irili ufaklı malzeme ve araç saniyeler içinde paramparça oluyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/iste-super-ogutucu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
<enclosure url="http://videoteknik.teknikvideo.net/ogutucu.flv" length="8809069" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>8 adımda karın kası çalıştırma</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/8-adimda-karin-kasi-calistirma.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/8-adimda-karin-kasi-calistirma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[göbek eritme]]></category>
		<category><![CDATA[karın kası]]></category>
		<category><![CDATA[karın kası çalıştırma]]></category>
		<category><![CDATA[karın sıkıştırma]]></category>
		<category><![CDATA[sit-up]]></category>
		<category><![CDATA[spor teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.net/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[SIT-UP
(YER MEKIGI)
Yere sırt üstü uzanılarak, eller bel yanlarında, baş arkasında veya göğüs üzerinde birleştirilmiş ve dizler hafifçe kırık olarak başlangıç durumuna gelinir. Nefes verilerek öne ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/8-adimda-karin-kasi-calistirma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videoteknik.teknikvideo.net/karin_kas.flv" length="28474364" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Immobilizer Nedir?</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/immobilizer-nedir.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/immobilizer-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakım-Onarım]]></category>
		<category><![CDATA[Araç hırsızlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[immobilizer]]></category>
		<category><![CDATA[immobilizer sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Elektronik sistemlerin gelişmesi ile birlikte günümüzde araç kontaklarında özel sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler yaşanan hırsızlık olaylarını azaltmasının yanında caydırıcı bir özellik de taşımaktadır. 1944 yılında ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/immobilizer-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videoteknik.teknikvideo.net/immobilizer.flv" length="8681233" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Jiroskop Nedir ? Ne İşe Yarar ?</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/jiroskop-nedir-ne-ise-yarar.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/jiroskop-nedir-ne-ise-yarar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uçak]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Yer çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[füze ve güdümlü nükleer füzelerin hassas hız ve ivme ölçümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Bernard Leon Foucault]]></category>
		<category><![CDATA[jiroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Jiroskop Nedir ?]]></category>
		<category><![CDATA[Roket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Her yönde dönen ve yalnız kütle merkezi sâbit olan bir kütle veya tekerlek. Gemilerin hareketini kontrol için kullanıldığı gibi silâh yörüngesi kontrolünde ve yön tâyininde ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/jiroskop-nedir-ne-ise-yarar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://videoteknik.teknikvideo.tk/grs.flv" length="7877256" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>İletim Hattı bakım çalışmaları-Urfa</title>
		<link>http://www.teknikvideo.net/iletim-hatti-bakim-calismalari-urfa.html</link>
		<comments>http://www.teknikvideo.net/iletim-hatti-bakim-calismalari-urfa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik iletimi]]></category>
		<category><![CDATA[hat bakım]]></category>
		<category><![CDATA[iletim hatları]]></category>
		<category><![CDATA[teiaş]]></category>
		<category><![CDATA[teiaş hat bakım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[﻿
Elektrik iletim hatları- hat bakım çalışmaları videosu.












TÜRKİYE İLETİM HAT UZUNLUKLARININ YILLIK GELİŞİMİ


ANNUAL DEVELOPMENT OF TRANSMISSION LINES OF TURKEY

























Birim (Unit) : km











YILLAR
400 kV
220 kV
154 kV
66 kV
TOPLAM



YEARS




TOTAL












1980
2985,1
93,0
16630,0
2447,0
22155,1



1981
3032,6
93,0
17403,4
2418,0
22947,0



1982
3809,5
93,0
17872,9
2279,0
24054,4



1983
4185,8
93,0
18650,5
2301,0
25230,3



1984
4602,1
15,7
19521,8
2313,7
26453,3



1985
5117,0
15,7
20778,0
2190,2
28100,9



1986
5892,2
15,7
21710,3
2005,5
29623,7



1987
6730,8
84,6
22295,5
1918,5
31029,4



1988
7326,6
84,6
23153,0
1709,1
32273,4



1989
7863,2
84,6
24495,4
1652,4
34095,6



1990
8334,3
84,6
25229,3
1534,2
35182,4



1991
9074,0
84,6
26424,0
1335,1
36917,7



1992
9657,3
84,6
26830,8
1156,5
37729,2



1993
10611,1
84,6
27191,3
1112,5
38999,5



1994
10892,4
84,6
27679,5
1112,3
39768,8



1995
11319,3
84,6
27689,2
1112,3
40205,4



1996
11321,7
84,6
27719,5
1112,3
40238,1



1997
11436,3
84,6
28007,1
1104,2
40632,2



1998
11728,2
84,6
28658,4
678,8
41150,0



1999
12802,9
84,6
29380,4
678,8
42946,7



2000
12957,3
84,6
29944,1
682,3
43668,3



2001
13166,6
84,6
30216,2
670,7
44138,2



2002
13625,5
84,6
30657,1
670,7
45038,0




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknikvideo.net/iletim-hatti-bakim-calismalari-urfa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videoteknik.teknikvideo.tk/154_kv__380_kv_urfa.flv" length="10822687" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

